Estimation financière des Actes de Biologie du laboratoire PMA
Clinique de Fertilité de l’Est Parisien (CFEP) FLOREAL-DHUYS
30 rue Floréal- 93170 Bagnolet
Téléphone : 01 48 97 50 50
Conditions de prise en charge par l’assurance maladie : 1. Age de la femme : La prise en charge s’interrompt au jour du 43e anniversaire de la femme 2. Il ne peut etre coté que 4 tentatives pour l’obtention d’une grossesse. On entend par tentative toute ponction ovocytaire suivie de transferts embryonnaires. 3. En cas de grossesse suivie de la naissance d’un enfant vivant les actes 1 et 2 peuvent etre de nouveau pratiques dans les limites prévues. |
||||
Codification CPAM (MAJ octobre 2019) | Lettre Clé | Coût Non Assuré Social | Remboursement CPAM | |
Vitrification Embryonnaire (en complément de la FIV ou de l’ICSI) | ||||
Laboratoire | NABM 0082 | B1150 | 299.00 euros | 299.00 euros |
Ovocytes | ||||
Vitrification | NABM 0084 | B1250+B17 | 329,42 euros | 329,42 euros |
Réchauffement NABM 0085 B505+B17 135,72 euros 135,72 euros | ||||
Test Pré IMSI ou UMS (Ultra Morphologie des Spermatozoïdes) | ||||
Laboratoire | Hors Nomenclature | BHN 400 |
100,00 euros | 0 euros |
Congélation de Sperme Testiculaire ou Epidydimaire (en complément de la BIOPSIE) | ||||
Laboratoire | J 0067 | B 350+B17 | 95,42 euros | 95,42 euros |
Congélation de Sperme Éjaculé (Autoconservation dans le cadre d’une PMA) | ||||
Laboratoire | J 0065 | B 150 + B17 | 43,42 euros | 43,42 euros |
Conservation de Sperme Ejaculé (cout par année de conservation au sein du laboratoire AMP) | ||||
Laboratoire | J 0066 | B 150 + B17 | 43,42 euros | 43,42 euros |
Conservation de Sperme Testiculaire (cout par année de conservation au sein du laboratoire AMP) | ||||
Laboratoire | J 0066 | B 150 + B17 | 43,42 euros | 43,42 euros |
Conservation d’Embryons et/ou Ovocytes (cout par année de conservation au sein du laboratoire AMP) | ||||
Laboratoire | NABM 0064 (embryons) NABM 0086 (Ovocytes) | B 150 + B17 | 43,42 euros | 43,42 euros |
Points importants : | ||||
Les honoraires non pris en charge par CPAM sont à voir directement avec votre médecin et le laboratoire Les honoraires non pris en charge par CPAM sont variables en fonction des médecins (renseignements au secrétariat AMP) Ces estimations peuvent être amenées à varier et ce document est donné à titre d’information Pour un Non assuré sociale ou patiente > 43 ans, Il sera demandé 2 Chèques de Dépôt (Clinique et Laboratoire) En fonction des Actes effectués la balance sera faite |
||||
Ces estimations NE PRENNENT PAS EN COMPTE LES FRAIS LIES AU TRAITEMENT POUR LA STIMULATION OVARIENNE. (Médicaments, Dosages hormonaux et serologies, Echographies) |