Résultats 2007 – 2008
2007 | 2008 | |
---|---|---|
Nombre de Ponctions réalisées | 533 | 612 |
Fécondation in vitro classique | 167 | 137 |
Fécondation in vitro avec Microinjection (ICSI) (global) | 260 | 338 |
Fécondation in vitro avec Microinjection (ICSI) (sperme éjaculé) | 238 | 310 |
Fécondation in vitro avec Microinjection (ICSI) (sperme Donneur) | 8 | 10 |
Fécondation in vitro avec Microinjection (ICSI)
(sperme en provenance du testicule et/ou de l’épididyme) |
14 | 18 |
Fécondation in vitro avec Microinjection à fort grossissemement (IMSI) | 106 | 137 |
Cycles de CONGELATION | 247 | 222 |
% de congélation | 46.30% | 36.20% |
Cycles de DECONGELATION | 335 | 320 |